| NEV | Automobil de energie nouă. Termen chinezesc care desemnează vehiculele electrice cu baterie (BEV) + vehiculele hibride plug-in (PHEV) + vehiculele electrice cu celule de combustie (FCEV). Deoarece vânzările vehiculelor FCEV în China sunt practic inexistente, în contextul China EV DataTracker folosim termenul „vehicul electric” (EV) ca sinonim pentru „vehicul de energie nouă”, pentru o înțelegere mai simplă. |
| BEV | Vehicul electric cu baterie (automobil complet electric) |
| PHEV | Vehicul electric plug-in. Este numit și hibrid paralel. |
| EREV | Vehicul electric cu extinderea autonomiei. Acesta este un tip de PHEV în care motorul cu ardere internă nu este conectat la roți; el doar încarcă bateria sau alimentează motorul electric. Este numit și hibrid în serie. |
| EV | Vehicul electric. EV = BEV + PHEV |
| ICE | Motor cu ardere internă |
| FCEV | Vehicul electric cu celule de combustie (hidrogen) |
| PSS | Stație de schimb al energiei (Power Swap Station) — termen folosit de compania NIO pentru a desemna stațiile de înlocuire a bateriilor. |
| SOE | Întreprindere de stat. În contextul nostru, acest termen este folosit de obicei pentru producătorii auto deținuți de stat. |
| BBA | Audi, Benz, BMW (abreviere pentru producătorii auto germani din anii trecuți) |
| CNC | CarNews |
| ADAS | Sistem avansat de asistență pentru șofer |
| LFP | Baterie litiu-fier-fosfat (LFP) |
| NMC | Baterie nichel-mangan-cobalt (numită și baterie ternară) |
| RWD | Tracțiune spate |
| FWD | Tracțiune față |
| AWD | Tracțiune integrală |
| MoM | Lună la lună, comparație cu luna precedentă |
| WoW | Săptămână la săptămână, comparație cu săptămâna precedentă |
| YoY | Creștere anuală, comparație cu aceeași perioadă a anului precedent |
| JV | Întreprindere comună (Joint Venture). China a cerut companiilor auto străine să formeze întreprinderi comune cu producători locali în schimbul accesului la piață. Participația străină în aceste joint venture-uri a fost limitată la 50%. China a eliminat cerința de coproprietate în anul 2022. Exemple: SAIC-VW, BMW-Brilliance. |
| PV | Automobil de pasageri |
| CV | Autovehicul comercial |
| MIIT | Ministerul Industriei și Tehnologiei Informației |
| CAAM | Asociația Producătorilor Auto din China |
| CPCA | Asociația Chineză a Automobilelor de Pasageri |
| TOPS | Trilioane sau tera operații pe secundă |
| CLTC | Ciclul de testare a automobilelor de pasageri din China |
Введите ключевые слова для поиска -RO