| NEV | Автомобиль на новой энергии. Китайский термин для обозначения электромобиля (BEV) + гибридного электромобиля (PHEV) + электромобиля на топливных элементах (FCEV). Поскольку продажи электромобилей на топливных элементах (FCEV) в Китае практически отсутствуют, в контексте China EV DataTracker мы используем термин «электромобиль» (EV) как синоним «нового электромобиля» для более простого понимания. |
| BEV | Электромобиль на аккумуляторной батарее (полностью электрический автомобиль) |
| PHEV | Подключаемый электромобиль. Его также называют параллельным гибридом. |
| EREV | Электромобиль с увеличенным запасом хода. Это тип PHEV, в котором двигатель внутреннего сгорания не соединён с колёсами; он только заряжает аккумулятор или питает электродвигатель. Его также называют последовательным гибридом. |
| EV | Электромобиль. EV = BEV + PHEV |
| ICE | Двигатель внутреннего сгорания |
| FCEV | Электромобиль на топливных элементах (водород) |
| PSS | Станция обмена электроэнергией (Power Swap Station) — термин компании Nio для обозначения станции обмена аккумуляторными батареями. |
| SOE | Государственное предприятие. В нашем контексте этот термин обычно используется для государственных автопроизводителей. |
| BBA | Audi, Benz, BMW (аббревиатура для немецких автопроизводителей прошлых лет) |
| CNC | CarNews |
| ADAS | Расширенная система помощи водителю |
| LFP | Литий-железо-фосфатная батарея |
| NMC | Никель-марганцево-кобальтовая батарея (также называемая тройной) |
| RWD | Задний привод |
| FWD | Передний привод |
| AWD | Полный привод |
| MoM | Месяц к месяцу, сравнение с предыдущим месяцем |
| WoW | Неделя за неделей, сравнение с предыдущей неделей |
| YoY | Годовой прирост, сравнение с аналогичным периодом предыдущего года |
| JV | Совместное предприятие. Китай потребовал от иностранных автомобильных компаний создавать совместные предприятия с местными автопроизводителями в обмен на доступ к рынку. Доля иностранного участия в этих совместных предприятиях была ограничена 50%. Китай отменил требования о совместном владении в 2022 году. Примеры: SAIC-VW, BMW-Brilliance. |
| PV | Легковой автомобиль |
| CV | Коммерческий автомобиль |
| MIIT | Министерство промышленности и информационных технологий |
| CAAM | Китайская ассоциация автопроизводителей |
| CPCA | Китайская ассоциация легковых автомобилей |
| TOPS | Триллионы или тера операций в секунду |
| CLTC | Цикл испытаний легковых автомобилей в Китае |
Введите ключевые слова для поиска